What a great event that was! Thank you to everyone who rode, sponsored, exhibited, helped out, hosted or just visited – it was fabulous to have you all along!
Our event video is now live – with a higher res version showing on Facebook…
We’ve also collated the finisher’s times. As usual this has been done manually – so we might have missed some of you, or got your time incorrect. Sorry. We’re happy to correct though so drop us a line and we’ll update the sheet.
The Outlaw | Finishing Time |
1 | 1437 |
3 | 1415 |
5 | 1515 |
6 | 1527 |
7 | 1422 |
8 | 1355 |
9 | 1405 |
10 | 1457 |
11 | 1548 |
12 | 1340 |
13 | 1451 |
14 | 1434 |
15 | 1458 |
16 | 1659 |
17 | 1510 |
19 | 15.09 |
22 | 1700 |
23 | 1422 |
24 | 1338 |
26 | 1528 |
27 | 1805 |
28 | 1451 |
29 | 1453 |
30 | 1336 |
31 | 1246 |
32 | 1413 |
33 | 1356 |
34 | 1327 |
35 | 1548 |
36 | 1318 |
37 | 1402 |
40 | 1525 |
41 | 1400 |
42 | 1528 |
43 | DNF |
45 | 1353 |
46 | 1411 |
51 | 1718 |
52 | 1337 |
53 | 1522 |
54 | 1455 |
56 | 1544 |
57 | 1428 |
57 | 1434 |
57 | 1453 |
58 | 1654 |
59 | 1458 |
60 | DNF |
61 | 1443 |
62 | DNF |
63 | 1404 |
65 | 1658 |
66 | 1458 |
67 | 1409 |
69 | 1345 |
70 | 1458 |
71 | 1414 |
73 | 1458 |
74 | 1357 |
75 | 1700 |
77 | 1719 |
78 | 1452 |
80 | 1552 |
81 | 1650 |
82 | 1544 |
83 | DNF |
85 | 1529 |
86 | 1355 |
87 | 1349 |
88 | 1526 |
89 | DNF |
90 | 1455 |
92 | 1355 |
94 | 1650 |
95 | 1351 |
96 | 1402 |
97 | 1453 |
98 | 1339 |
99 | 1355 |
100 | 1520 |
101 | 1322 |
102 | 1423 |
104 | 1406 |
105 | 1415 |
107 | 1516 |
108 | 1423 |
110 | 1451 |
111 | 1318 |
112 | 1343 |
114 | 1718 |
115 | 1329 |
116 | 1440 |
119 | 1421 |
120 | 1429 |
121 | 1407 |
125 | 1600 |
127 | 1458 |
128 | 1349 |
129 | 1721 |
132 | 1434 |
136 | 1505 |
139 | 1639 |
140 | 1659 |
142 | 1323 |
145 | 1440 |
146 | 1525 |
146 | 1534 |
147 | 1239 |
148 | DNF |
150 | 1407 |
151 | 1407 |
152 | 1402 |
153 | 1400 |
154 | 1516 |
155 | 1400 |
156 | 1409 |
157 | 1544 |
158 | 1347 |
159 | 1348 |
160 | 1440 |
162 | 1401 |
164 | 1324 |
166 | 1639 |
167 | 1530 |
168 | 1409 |
169 | 1521 |
170 | 1522 |
171 | DNF |
172 | 1324 |
350 | 1644 |
The Drive | Finishing Time |
181 | 1341 |
182 | 1357 |
184 | 1325 |
184 | 1521 |
185 | 1255 |
186 | 1345 |
187 | 1327 |
189 | 1352 |
190 | 1709 |
191 | 1543 |
192 | 1543 |
193 | 1407 |
197 | 1302 |
198 | 12.01 |
199 | 1527 |
202 | 1320 |
204 | 1420 |
205 | 1340 |
206 | 1327 |
207 | 1319 |
208 | 1322 |
209 | 1341 |
211 | 1420 |
212 | 1358 |
213 | 1450 |
214 | 1311 |
215 | 1411 |
216 | 1411 |
217 | 1522 |
218 | 1453 |
219 | 12.04 |
220 | 1709 |
221 | 1332 |
225 | 1429 |
226 | 1535 |
228 | 1326 |
230 | 12.04 |
231 | 1351 |
234 | 1353 |
235 | 1352 |
236 | 1353 |
237 | 1332 |
238 | 1227 |
239 | 1229 |
240 | 1226 |
241 | 1309 |
242 | 1353 |
243 | 1537 |
244 | 1327 |
246 | 1342 |
247 | 1246 |
248 | 1342 |
249 | 1709 |
250 | 1351 |
251 | 1527 |
252 | 1457 |
254 | 1453 |
255 | 1453 |
256 | 1318 |
257 | 1352 |
258 | 1353 |
259 | 1236 |
260 | 1409 |
261 | 1358 |
262 | 1405 |
263 | 1358 |
299 | 1457 |
The Stampede | Finishing Time |
147 | 1122 |
115 | 1137 |
338 | 1138 |
122 | 1139 |
71 | 1141 |
156 | 1146 |
144 | 1146 |
46 | 1148 |
78 | 1152 |
58 | 1152 |
43 | 1153 |
12 | 1155 |
301 | 1155 |
160 | 1206 |
145 | 1206 |
183 | 1210 |
6 | 1210 |
108 | 1220 |
322 | 1220 |
333 | 1222 |
205 | 1224 |
209 | 1224 |
303 | 1230 |
315 | 1231 |
314 | 1231 |
349 | DNF |
305 | 1241 |
332 | 1245 |
309 | 1248 |
330 | 1248 |
320 | 1250 |
335 | 1255 |
334 | 1256 |
321 | 1256 |
311 | 1256 |
325 | 1256 |
328 | 1258 |
312 | 1308 |
307 | 1309 |
306 | 1312 |
313 | 1312 |
317 | 1315 |
336 | 1318 |
327 | 1323 |
166 | 1323 |
323 | 1324 |
329 | 1325 |
319 | 1325 |
72 | 1327 |
194 | 1327 |
324 | 1328 |
304 | 1328 |
302 | 1331 |
310 | 1335 |
337 | 1342 |
318 | 1343 |
We’ll let you know when the entries go on sale for 2019…and if there are any other events in the pipeline…